Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
ZBOŽÍ V AKCI
Wera - 05056490001
W05056490001
Úvod » Autodoplňky » Výbava a příslušenství » Hevery a podpěry » Hever hydraulický pojízdný nízkoprofilový 2t TÜV EN 1494:2000+A1:2008
Hydraulický pojízdný hever, s nosností 2000 kg a zdvihem 85 - 330 mm.
Ideální pomocník do garáže, ale i do dílny. Nízkoprofilní hever vyniká zejméne u nižších vozidel, kde není možné použít standartně tvarované hevery. Sezoní výměna kol tak bude snadná i u těchto vozů.
Velmi robustní, celokovová konstrukce zabezpečuje výbornou stabilitu, kovová kolečka se neotlačí od povrchu a drží si svůj tvar, s heverem je tak možné pojíždět na většině povrchů. Celková váha heveru je 10,5 kg.
Samotný zdvih je prováděn užitím pístové pumpy, pomocí přiložené zvedací páky, plynulé zpětné pokládání se pak reguluje vyšroubováním ventilu.
Výhodou tohoto heveru je i kufr usnadňující přenášení a uskladnění zařízení.
Technická data | |
---|---|
Nosnost | 2000 kg |
Zdvih | 85 - 330 mm |
Hmotnost | 10,5 kg |
Homologace | TÜV, GS, CE |
Rozměry kufru | 58 x 24 x 15 cm |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Dárkový šek v hodnotě 2000,- Kč, platí na celý sortiment v našem e-shopu
Poukaz 2000
Aycono CZ s.r.o.
Nové sady 988/2, Brno 602 00
Česká republika
IČ: 07949855, DIČ: CZ07949855
stybl@aycono.cz
tel.: +420 702 148 016
tel.: +420 721 604 509
.
.
.
.
.
.
Aycono CZ s.r.o.
Nedvězí 72
569 92 Nedvězí
Česká republika
Vytvořeno systémem www.webareal.cz